Детали товара
Лодка надувная моторная SOLAR-430 Super Jet tunnel
118,700 ₽ – 130,500 ₽
Основное отличие Super jet – это удивительная проходимость этой лодки по мелким и супер-мелким местам. Мы представляем Вам младшую модель этой линейки – Solar Super Jet tunnel 430.
Лучшая из представленных на рынке! Мелкоходность, абсолютная защита интейка в туннеле и максимальная грузоподъемность. Идеально сочетается с водометным двигателем 25-30 л./с. Возможна установка водометного двигателя мощностью до 40 л./с.
В базовой комплектации модель УЖЕ имеет высокий транец для установки водометного мотора.
Данная лодка изготовлена из:
– дно 850+750 гр.кв.м. (2 слоя) WonPong (Корея);
– палуба 850+750 гр.кв.м. (2 слоя) WonPong (Корея);
– внутренние переборки 650 гр.кв.м. WonPong (Корея);
– баллон модели 1050 гр.кв.м. WonPong (Корея);
– усиление нижней поверхности баллона 750 гр.кв.м. (лыжи) WonPong (Корея).
Описание
Данная лодка изготовлена из:
– дно 850+750 гр.кв.м. (2 слоя) WonPong (Корея);
– палуба 850+750 гр.кв.м. (2 слоя) WonPong (Корея);
– внутренние переборки 650 гр.кв.м. WonPong (Корея);
– баллон модели 1050 гр.кв.м. WonPong (Корея);
– усиление нижней поверхности баллона 750 гр.кв.м. (лыжи) WonPong (Корея).
Детали
Максимальная мощность, л.с. | 40 |
---|---|
Габариты лодки, ширина | 1,75 |
Габариты упаковки, высота | 0,55 |
Габариты упаковки, ширина | 0,6 |
Габариты упаковки, длина | 1,4 |
Размер сидения, длина | 1,1 |
Размер кокпита, высота | 0,25 |
Размер кокпита, ширина | 0,8 |
Размер кокпита, длина | 3,38 |
Габариты лодки, диаметр баллона | 0,45 |
Габариты лодки, длина | 4,3 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Тип лодки | Тоннельная |
Модель (для отчета) | 470 SUPER |
Модельный год | 20 |
Комплектация | Максима |
Вес лодки по Госту, кг | 83 |
Максимальный вес на транце, кг | 80 |
Формат использования | Мелководные водоемы, горные реки |
Пассажировместимость, чел. | 6 |
Наименование на английском | SOLAR-430 Super Jet tunnel |
Общие характеристики
Модельный год | 20 |
---|---|
Тип лодки | Тоннельная |
Формат использования | Мелководные водоемы, горные реки |
Вес лодки по Госту, кг | 83 |
Пассажировместимость, чел. | 6 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Максимальный вес мотора | 80 |
Максимальная мощность мотора | 40 |
Комплектация | Максима |
Размеры лодки и упаковки
Габариты лодки (длина \ ширина \ диаметр балона) | 4,3м x 1,75м x 0,45м |
---|---|
Габариты упаковки (длина \ ширина \ высота) | 1,4м x 0,6м x 0,55м |
Размер кокпита (длина \ ширина \ высота) | 3,38м x 0,8м x 0,25м |
Размер сидения, длина | 1,1м |
Отзывы
Отзывов пока нет.